关于 VIC_9561 的更多信息
| 制造厂商: | NIKON CORPORATION |
| 相机型号: | NIKON D3 |
| 曝光时间: | 0.0016 秒 (1/640) |
| 光圈: | f/2.8 |
| 焦距: | 24 毫米 |
| ISO 感光度: | 800 |
| 曝光补偿: | 0 EV |
| 闪光灯: | 关闭 |
| 文件大小: | 265.5 kB |
| 文件格式: | JPEG |
| 图片宽度: | 715 |
| 图片高度: | 409 |
| 方向: | 上/左 |
| 水平分辨率: | 676 英寸 |
| 垂直分辨率: | 676 英寸 |
| 创建软件: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| 修改时间: | 2010:08:07 00:20:56 |
| 作者: | EDDY-YG |
| YCbCr 定位: | co-sited |
| 版权: | ED |
| 拍摄时间: | 2010:08:06 23:43:54 |
| 数字化时间: | 2010:08:06 23:43:54 |
| 曝光模式: | 手动 |
| 白平衡: | 自动 |
| 曝光程序: | 手动 |
| 最大光圈值: | 3 |
| F-Number: | f/3.0 |
| 测光模式: | 评估 |
| 光源: | 未知 |
| 分量配置: | YCbCr |
| 图像压缩率: | 4/1 Bits/Pixel |
| 用户注释: | |
| 色彩空间: | sRGB |
| 情景拍摄类型: | 标准 |
| 场景类型: | 直接摄影 |
| 文件来源: | 数码相机 |
| 图像传感器类型: | 单芯片彩色区域传感器 |
| 增益控制: | 低增益 |
| 锐度: | Hard |
| 对比度: | 正常 |
| 饱和度: | 正常 |